| PRODUCT CODE | RAS-5M34UAV-E1 |
| OPERATION DATA | |
| COOLING CAPACITY | 10.0kW (3.7 - 11.0) |
| HEATING CAPACITY | 12.0kW (3.4 - 14.0) |
| EER/COP RATED | |
| COOL | 3.42 |
| HEAT | 4.24 |
| CHARGELESS LENGTH | 40m |
| MAXIMUM PIPE LENGTH | 80m |
| MAXIMUM HEIGHT DIFFERENCE | 15m |
| OPERATING RANGE | |
| COOL | 10 ~ 43 |
| HEAT | -10 ~ 22 |
| WEIGHT | 72Kg |
| DIMENSIONS (H x W x D) | 890 x 900 x 320mm |











