| PRODUCT CODE | RAS-4M27UAV-E |
| OPERATION DATA | |
| COOLING CAPACITY | 8.0kW (4.2 - 9.2) |
| HEATING CAPACITY | 9.0kW (3.0 - 11.7) |
| EER/COP RATED | |
| COOL | 3.2 |
| HEAT | 4.2 |
| CHARGELESS LENGTH | 70m |
| MAXIMUM PIPE LENGTH | 70m |
| MAXIMUM HEIGHT DIFFERENCE | 15m |
| OPERATING RANGE | |
| COOL | 10 ~ 43 |
| HEAT | -10 ~ 22 |
| WEIGHT | 65Kg |
| DIMENSIONS (H x W x D) | 795 x 900 x 320mm |











