| PRODUCT CODE | RAS-3M26UAV-E |
| OPERATION DATA | |
| COOLING CAPACITY | 7.5kW (4.2 - 9.0) |
| HEATING CAPACITY | 9.0kW (3.0 - 11.2) |
| EER/COP RATED | |
| COOL | 3.75 |
| HEAT | 4.09 |
| CHARGELESS LENGTH | 40m |
| MAXIMUM PIPE LENGTH | 70m |
| MAXIMUM HEIGHT DIFFERENCE | 15m |
| OPERATING RANGE | |
| COOL | 10 ~ 43 |
| HEAT | -15 ~ 22 |
| WEIGHT | 69Kg |
| DIMENSIONS (H x W x D) | 890 x 900 x 320mm |











