| Indoor Unit | ASTG18CMCB | ||
| Model No. | Outdoor Unit | AOTG18CMCB | |
| Operation Type | Cooling Only | ||
| Power Source | V / Ph / HZ | 240 / 1 / 50 | |
| Capacity | Cooling | kW | 5.0 (1.0-6.5) |
| Heating | kW | - | |
| Input Power | Cooling | kW | 1.22 (0.21-2.20) |
| Heating | kW | - | |
| EER | Cooling | kW / kW | 4.1 |
| COP | Heating | kW / kW | - |
| Star Rating | Cooling | 3.5 | |
| Heating | - | ||
| Running Current | Cooling / Heating | Amps | 5.2 |
| Moisture Removal | L / Hr | 2.6 | |
| Noise Level | Indoor Sound Pressure (High / Quiet) | dBA | 46 / 29 |
| Outdoor Sound Pressure | dBA | 47 | |
| Outdoor Sound Power | dBA | 65 | |
| Air Circulation (Indoor - High Fan) | l / sec | 258 | |
| Net Dimensions H x W x D | Indoor Unit | mm | 295 x 940 x 270 |
| kgs | 14 | ||
| Outdoor Unit | mm | 620 x 790 x 290 | |
| kgs | 39 | ||
| Piping Connections (Liquid / Suction) | mm | 6.35 / 12.7 | |
| Max. Pipe Length (Precharged Length) | m | 30 (20) | |
| Max. Height Difference | m | 20 | |
| Operation Range | Cooling | ⁰CDB | -10 to 46 |
| Heating | ⁰CDB | ||
| Refrigerant | R32 | ||












