| Indoor Unit | ASTG12CMCB | ||
| Model No. | Outdoor Unit | AOTG12CMCB | |
| Operation Type | Cooling Only | ||
| Power Source | V / Ph / HZ | 240 / 1 / 50 | |
| Cooling | kW | 3.5 (0.9-4.1) | |
| Capacity | Heating | kW | - |
| Cooling | kW | 0.86 (0.25-1.38) | |
| Input Power | Heating | kW | - |
| EER | Cooling | kW / kW | 4.07 |
| COP | Heating | kW / kW | - |
| Cooling | 3.5 | ||
| Star Rating | Heating | - | |
| Running Current | Cooling / Heating | Amps | 4.2 |
| Moisture Removal | L / Hr | 1.8 | |
| Noise Level | Indoor Sound Pressure (High / Quiet) | dBA | 42 / 21 |
| Outdoor Sound Pressure | dBA | 49 | |
| Outdoor Sound Power | dBA | 67 | |
| Air Circulation (Indoor - High Fan) | l / sec | 200 | |
| Net Dimensions H x W x D | Indoor Unit | mm | 268 x 840 x 203 |
| kgs | 8.5 | ||
| Outdoor Unit | mm | 540 x 790 x 290 | |
| kgs | 33 | ||
| Piping Connections (Liquid / Suction) | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Max. Pipe Length (Precharged Length) | m | 20 (20) | |
| Max. Height Difference | m | 15 | |
| Operation Range | Cooling | ⁰CDB | 10 to 46 |
| Heating | ⁰CDB | ||
| Refrigerant | R32 | ||












