| Indoor Unit | ASTG07CMCB | ||
| Model No. | Outdoor Unit | AOTG07CMCB | |
| Operation Type | Cooling Only | ||
| Power Source | V / Ph / HZ | 240 / 1 / 50 | |
| Capacity | Cooling | kW | 2.1 (0.9-3.5) |
| Heating | kW | - | |
| Input Power | Cooling | kW | 0.42 (0.25-1.04) |
| Heating | kW | - | |
| EER | Cooling | kW / kW | 5 |
| COP | Heating | kW / kW | - |
| Star Rating | Cooling | 5.5 | |
| Heating | - | ||
| Running Current | Cooling / Heating | Amps | 2.2 |
| Moisture Removal | L / Hr | 1 | |
| Noise Level | Indoor Sound Pressure (High / Quiet) | dBA | 38 / 21 |
| Outdoor Sound Pressure | dBA | 44 | |
| Outdoor Sound Power | dBA | 60 | |
| Air Circulation (Indoor - High Fan) | l / sec | 172 | |
| Net Dimensions H x W x D | Indoor Unit | mm | 268 x 840 x 203 |
| kgs | 8.5 | ||
| Outdoor Unit | mm | 540 x 790 x 290 | |
| kgs | 33 | ||
| Piping Connections (Liquid / Suction) | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Max. Pipe Length (Precharged Length) | m | 20 (20) | |
| Max. Height Difference | m | 15 | |
| Operation Range | Cooling | ⁰CDB | 10 to 46 |
| Heating | ⁰CDB | ||
| Refrigerant | R32 | ||












