| Indoor | B18AWYNGMD | |||
| Capacity | Cooling | Min/Rated/Max | kW | 2.0 / 5.1 / 6.0 |
| Heating | Min/Rated/Max | kW | 2.2 / 6.0 / 7.3 | |
| Power Input | Cooling | Rated | kW | 1.65 |
| Heating | Rated | kW | 1.82 | |
| Power Supply | V/ɸ/Hz | 220-240 / 1 / 50 | ||
| EER | 3.09 | |||
| COP | 3.3 | |||
| Piping Connection | Liquid | mm | ɸ 6.35 | |
| Gas | mm | ɸ 12.7 | ||
| Drain | O.D./I.D. | mm | ɸ 32 / 25 | |
| Air Flow Rate | High/Medium/Low | m3/min | 15.0 / 12.5 / 10.0 | |
| l/s | 250 / 208 / 166 | |||
| Sound Pressure | Cooling | High/Medium/Low | dBA | 36 / 34 / 31 |
| Heating | High/Medium/Low | dBA | 36 / 34 / 31 | |
| Sound Power | Cooling | Max | dBA | 54 |
| Dehumidification Rate | l/h | 1.7 | ||
| Dimensions | Body | WxHxD | mm | 900 X 190 X 700 |
| Net Weight | Body | kg | 23.0 (50.7) | |
| Supply Air Spigot | WxH | mm | 860 x 148 | |
| Return Air Spigot | WxH | mm | 860 x 155 | |
| Fan Motor Output | W | 19X1+5X1 | ||
| External Static Pressure (-pre set) | Min~Max | Pa | 0 - (24.5) - 50 | |
| Outdoor | B18AWYUGMD | |||
| Compressor | Type | Twin Rotary | ||
| Airflow Rate | Rated | m3/min | 50 x 1 | |
| l/s | 833 x 1 | |||
| Sound Pressure | Cooling | Rated | dBA | 48 |
| Heating | Rated | dBA | 51 | |
| Sound Power | Cooling | Max | dBA | 60 |
| Dimensions | WxHxD | mm | 870 X 655 X 320 | |
| Net Weight | kg | 46 | ||
| Refrigerant | Type | R410A | ||
| Charge | g | 1,400 | ||
| Additional Charge (after 7.5m) | g/m | 20 | ||
| Operation Range (Outdoor) | Cooling | Min~Max | ⁰C DB | (-)15 ~ 48 |
| Heating | Min~Max | ⁰C WB | (-)18 ~ 18 | |
| Power Supply | V/ɸ/Hz | 220~240 / 1 / 50 | ||
| Running Current | Cooling/Heating | Rated | A | 7.2/7.9 |
| Power Supply Cable | N x mm2 | 3C x 2.5 | ||
| Transmission Cable | N x mm2 | 4C x 0.75 | ||
| Circuit Breaker | A | 20 | ||
| Piping Length Total | Max | m | 40 | |
| Piping Elevation Difference | IDU-ODU | Max | m | 30 |
| Piping Connection | Liquid | mm | ɸ6.35 | |
| Gas | mm | ɸ12.7 | ||













